- 相關(guān)推薦
深圳大學(xué)2024年各省市錄取情況
上學(xué)期間,相信大家一定都接觸過(guò)知識(shí)點(diǎn)吧!知識(shí)點(diǎn)有時(shí)候特指教科書(shū)上或考試的知識(shí)。哪些才是我們真正需要的知識(shí)點(diǎn)呢?下面是小編為大家收集的深圳大學(xué)2024年各省市錄取情況,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
區(qū)域 | 院校省代號(hào) | 普通類批次 | 藝體類批次 | 藝術(shù)類平行志愿投檔分計(jì)算公式 |
安徽 | 2414 | 普通本科批 | 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-播音與主持類B段 藝術(shù)統(tǒng)考本科批-美術(shù)與設(shè)計(jì)類B段 | 綜合分1=文化課成績(jī)×50%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×2.5×50%,適用于美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)。 綜合分2=文化課成績(jī)×70%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×2.5×30%,適用于播音與主持類專業(yè)。 |
北京 | 4425 | 本科普通批 | ||
福建 | 普通類本科批 | 本科省考批-歷史 | 以省招生錄取文件規(guī)定為準(zhǔn) | |
甘肅 | 3016 | 本科批(C段) | ||
廣東 | 本科 | 本科(音樂(lè)類、舞蹈類、表(導(dǎo))演類、美術(shù)與設(shè)計(jì)類、播音與主持類、體育類統(tǒng)考) | 音樂(lè)類、舞蹈類、表(導(dǎo))演類、美術(shù)與設(shè)計(jì)類:考生總分=文化課成績(jī)×50%+省統(tǒng)考成績(jī)×2.5×50% 播音與主持類:考生總分=文化課成績(jī)×60%+術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)×2.5×40% | |
廣西 | 本科普通批 | 本科提前批藝術(shù)類本科第二批-歷史 | 綜合分=高考總分×50%+藝術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×(750/300)×50% | |
貴州 | 2088 | 本科 | ||
海南 | 2017 | 本科普通批 | 本科藝術(shù)類 | 綜合成績(jī)=(0.5×文化課成績(jī)/900+0.5×藝術(shù)類省級(jí)統(tǒng)考成績(jī)/300)×500 |
河北 | 1853 | 本科批 | ||
河南 | 1965 | 本科一批 | 藝術(shù)本科批-文 | 綜合成績(jī)=文化課成績(jī) x 0.5 + 專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī) x 1.25 |
黑龍江 | 2044 | 普通本科批 | 藝術(shù)類本科批播音與主持類 | 綜合分=專業(yè)課成績(jī)×20%+文化課成績(jī)(含照顧政策分)×80% |
湖北 | H786 | 本科普通批 | 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 設(shè)計(jì)學(xué)類綜合成績(jī)=(高考文化成績(jī)×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×60%)×2 播音與主持藝術(shù)綜合成績(jī)=高考文化成績(jī)+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) |
湖南 | 4410 | 本科批(普通) | 本科提前批 | 音樂(lè)類:綜合成績(jī)=高考文化成績(jī) ×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×70% 播音與主持藝術(shù)類:綜合成績(jī)=高考文化成績(jī) +專業(yè)統(tǒng)考成績(jī) |
吉林 | 4411 | 普通本科批 | 歷史藝術(shù)類本科批 | 綜合分=[(高考文化分/文化滿分)x50%+(專業(yè)分/專業(yè)滿分)x50%]x750 |
江蘇 | 5451 | 普通類本科院校 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批-歷史 | 投檔分=〔(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4〕×750 |
江西 | 1668 | 本科 | ||
遼寧 | 普通類本科批 | 藝術(shù)類本科批-歷史 | 綜合分=文化課成績(jī)/文化課總分×100×50%+專業(yè)課成績(jī)/專業(yè)課總分×100×50% | |
內(nèi)蒙古 | 0B82 | 本科一批 | ||
寧夏 | 4429 | 一批本科 | 提前二批本科-體育(理) | |
青海 | 4416 | 本科一段-H段 | ||
山東 | A590 | 常規(guī)批(本科) | ||
山西 | 2367 | 本科一批A類 本科一批A1類(中外合作辦學(xué)) | ||
陜西 | 6022 | 本科一批 | ||
上海 | S783 | 本科普通批次 | ||
四川 | 4424 4957(中外) | 本科一批 | 藝術(shù)(文)本科批 | 綜合成績(jī)由考生高考文化成績(jī)和省級(jí)統(tǒng)考成績(jī)各占50%比例合成 |
天津 | 1098 | 普通類本科批A階段 | ||
西藏 | 本科第一批 | |||
新疆 | 普通類 | 本科一批次 專項(xiàng)南單援疆計(jì)劃本科一批次(南疆單列) | ||
喀什定向 | 普通類 | 專項(xiàng)南單援疆計(jì)劃本科一批次 | ||
新疆預(yù)科 | 單列類 。ㄟx考外語(yǔ)) | 本科一批次 | ||
新疆班 | 本科一批次 | |||
云南 | 4415 | 一本 | 一本 | 綜合成績(jī)=文化總成績(jī)(含照顧分)÷文化滿分×50+專業(yè)成績(jī)÷專業(yè)滿分×50 |
浙江 | 4440 | 普通類 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)、表(導(dǎo))演的綜合分=高考總分×50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)×2.5×50% 播音與主持類的綜合分=高考總分×80%+專業(yè)省統(tǒng)考成績(jī)×2.5×20% |
重慶 | 4431 | 本科批 | 藝術(shù)本科批 | 綜合成績(jī)=文化成績(jī)/750×300×50%+專業(yè)成績(jī)×50% |
【深圳大學(xué)各省市錄取情況】相關(guān)文章:
上海大學(xué)2024年各省市錄取最低分?jǐn)?shù)線06-26
2011全國(guó)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線排行榜04-26
深圳大學(xué)2011級(jí)碩士研究生錄取通知書(shū)04-26
吉林大學(xué)2010年各省市錄取分?jǐn)?shù)線(更新中)05-01
山東高考錄取政策微調(diào)4類情況可降分錄取04-30
華中師范大學(xué)2010年各省市錄取分?jǐn)?shù)線05-01
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2010年各省市錄取分?jǐn)?shù)線05-01
深圳大學(xué)概況04-30