- 相關(guān)推薦
三本大學(xué)排名大全
一、2015全國(guó)三本大學(xué)排名:
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 99.39 90.9 100
3 武漢科技大學(xué)中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武漢大學(xué)東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
二、2015全國(guó)三本大學(xué)排名:
6 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 82.49 74.3 83.31
9 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 東北大學(xué)東軟信息學(xué)院 遼寧 78.78 69.52 79.96
三、2015全國(guó)三本大學(xué)排名:
11 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 77.15 67.48 78.48
12 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 75.14 58.34 78.46
13 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 廣東 74.61 58.3 77.8
14 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南師范大學(xué)育才學(xué)院 重慶 73.62 60.58 75.94
四、2015全國(guó)三本大學(xué)排名:
16 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 華中師范大學(xué)漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大學(xué)太湖學(xué)院 江蘇 68.89 57.54 70.81
五、2015全國(guó)三本大學(xué)排名:
21 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 65.69 52.24 68.25
六、2015全國(guó)三本大學(xué)排名:
26 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 63.82 59.67 63.85
七、2015全國(guó)三本大學(xué)排名:
31 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 61.65 62.17 60.44
八、2015全國(guó)三本大學(xué)排名:
36 廣州大學(xué)松田學(xué)院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 60.22 51.4 61.6
九、2015全國(guó)三本大學(xué)排名:
40 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)津橋商學(xué)院 遼寧 59.63 52.39 60.58
41 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 陜西 54.49 26.99 61.1
http://m.dameics.com/【三本大學(xué)排名】相關(guān)文章:
意大利大學(xué)排名情況07-12
全球最佳大學(xué)排名08-14
江西二本大學(xué)排名05-25
文科二本大學(xué)排名07-22
播音專業(yè)大學(xué)排名08-01
陜西二本大學(xué)排名10-23
全國(guó)三本大學(xué)排名09-10